アナリティクス
- アナリティクスの基礎からIBM関連製品を活用した実践的スキルまで幅広いラインナップ あらゆる物・人がインターネットで繋がっている今、高頻度で大量にビッグデータが生成されます。データから何らかの意味を発見するためは、対象データから一部をサンプリングし「どのデータを組み合わせるのが有効なのか?」、「どんな分析モデルが有効なのか?」について仮説を立てる必要があります。
これらのスキルを習得するためのコースとしてアナリティクスの基礎からIBM関連製品を活用した実践的スキルまで幅広いラインナップをご用意し、各社の競争力設計に必要なアナリティクススキル強化をご支援します。
対応助成金(人材開発支援助成金等)のご紹介・ご案内
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 2日間 | 演習で学ぶデータサイエンティスト基礎 | |
BI | 1日間 | データ分析の基礎(Excel実践編) |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | 顧客ゾーン発見分析 | |
BI | 1日間 | 販売データ分析 ~ 顧客を理解してビジネスに勝とう | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler 入門1 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler 入門2 データ加工 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【予測モデル:カテゴリ編】 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【予測モデル:スケール編】 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【クラスタリング&アソシエーションモデル編】 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics操作入門 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics データ加工 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics 基礎統計 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics予測のための回帰・ロジスティック回帰分析 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics比較のための分散分析 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics分類のための主成分・因子・クラスタ分析 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Amos操作入門 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS 医療統計:論文の統計手法を読む |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | IBM Cognos Analyticsの概要(v11.0) | |
BI | 3日間 | IBM Cognos Analytics: ビジネスインテリジェンスレポート基本演習(v11.0) |
※ PDU
PDUとは、PMP※資格の維持に必要な継続学習を定量的に認定するための単位で、1PDUは1時間に相当します。
PMP資格保有者は、CCRサイクルの期間(3年間)に最低でも60PDUを取得し、PMIに報告しなければなりません。
※ PMP
PMP(Project Management Professional)とは、アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が認定しているプロジェクトマネジメントに関する国際資格です。
研修のお問い合わせはこちら