DXを見据えたIT利活用支援
ニューノーマルの時代に向けて、今後我が国は変化に対応しつつ国際競争を勝ち抜いていくためにデータとデジタル技術の活用によって、新たな価値を生み出す試みが必要となります。そのために、どのようなビジネスモデルを構築すべきかを考えることが必要になりますが、その時にレガシーな考え方にとらわれず、業務や組織、企業文化・風土も含めた変革(デジタルトランスフォーメーション 以下、「DX」)の推進が必要不可欠と考えております。
しかし、多くの中堅・中小企業にとって、何から手を付ければという状況ではないでしょうか? 弊社は、経営理念に「人と社会により良き変化を!」を掲げ、皆様のDXを見据えたIT利活用をご支援します。
弊社ご支援は、個別のご相談に始まり、コンサルティングからシステム構築までそして、各種人財育成含む形で対応可能です。
まずはご相談下さい。

しかし、多くの中堅・中小企業にとって、何から手を付ければという状況ではないでしょうか? 弊社は、経営理念に「人と社会により良き変化を!」を掲げ、皆様のDXを見据えたIT利活用をご支援します。
弊社ご支援は、個別のご相談に始まり、コンサルティングからシステム構築までそして、各種人財育成含む形で対応可能です。
まずはご相談下さい。
DXを見据えたIT利活用支援スキーム

DXを見据えたIT利活用支援 研修サービス
- ビジネス・プロジェクト・IOT・AI・Devopsなど幅広いラインナップ ユーザー、IT企画、情報システムなど様々な立場の皆様にご提供可能な研修を展開しております。
- 助成金対応 助成金活用が可能です。ご活用希望のお客さまには、一般公開研修、一社向け研修どちらの場合でも1件づつ、丁寧に設計をさせていただきます。
対応助成金(人材開発支援助成金等)のご紹介・ご案内
- プログラミング思考を学ぶビジネス演習が可能
- IOTに取り組むための各種研修を御用意
- AIに取り組むための各種研修を御用意
- DX時代に必要な創造力、思考力を強化する研修を御用意
- 基礎力から実践力まで対応したビジネス研修を御用意
- ご要望に合わせた各種研修カリキュラムが設計可能

一般企業向け研修の特長
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
コミュニケーション | 0.5日間 | Web会議のビジネスマナー | |
経営・会計 | 3日間 | ビジネス&ロボットプログラミング演習 | |
経営・会計 | 2日間 | 戦略MG(マネジメントゲーム)研修(2日間) | |
思考力 | 1日間 | “ワークショップで鍛える!” 創造的発想術トレーニング | 7PDU |
マネジメントビジネス | 1日間 | インバスケット手法によるタイムマネジメント | 7PDU |
思考力 | 1日間 | デザイン思考入門 | |
思考力 | 1日間 | クリティカル・シンキング ~本質を理解するための論理思考法~ |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
トレンド | 1日間 | IT最新動向 | |
トレンド | 1日間 | ふれるとわかるデジタルリテラシ入門1 – ビジネスを変える クラウドのパワー/AIのポテンシャル | |
トレンド | 1日間 | Web技術概要 | |
トレンド | 1日間 | クラウド技術概要 | |
トレンド | 1日間 | ゼロから学ぶ人工知能(AI) | |
トレンド | 1日間 | しくみを学ぶディープラーニング概論 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
IT基礎 | 1日間 | まるわかりセキュリティのポイント | |
リテラシー | 1日間 | デジタル時代に必要なセキュリティリテラシー | |
セキュリティ | 2日間 | セキュリティ・ファンデーション – 不正アクセスと対策方法 | |
セキュリティ | 1日間 | セキュリティインシデント対応模擬体験 ~セキュリティインシデント発生、その時あなたはどう動く~ | |
セキュリティ | 1日間 | セキュリティ事故を未然に防ぐ内部監査アプローチ | |
セキュリティ | 1日間 | インシデント対応基礎 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
IT基礎 | 1日間 | まるわかり情報システムの基礎 | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかりプログラミングの基礎 | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかりアプリケーション開発のポイント | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかり情報システム運用管理のポイント | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかりデータベースのポイント | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかりネットワークのポイント | |
IT基礎 | 1日間 | まるわかりセキュリティのポイント |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
プロジェクトマネジメント | 2日間 | 情報システム化企画基礎 | 14PDU |
プロジェクトマネジメント | 1日間 | ベンダーマネジメント基礎 | 7PDU |
ビジネスアナリティクス | 1日間 | 業務プロセス設計 BPMの基礎 | |
プロジェクトマネジメント | 2日間 | LEGO®を使ったプロジェクトマネジメント・ワークショップ | 14PDU |
プロジェクトマネジメント | 0.5日間 | PM・管理者のためのアジャイル開発 | 3PDU |
プロジェクトマネジメント | 1日間 | さあ!始めようRPA ~RPAの基礎からリスク管理まで~ | |
プロジェクトマネジメント | 1日間 | RPA導入プロジェクトの進め方 | |
プロジェクトマネジメント | 3日間 | PMP®取得対策講座 知識習得編 | |
プロジェクトマネジメント | 2日間 | PMP®取得対策講座 模擬試験編 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
DevOps | 1日間 | DevOps入門 | 7PDU |
DevOps | 1日間 | アジャイル アーキテクチャ概要編 – アーキテクチャ中心設計 – | |
DevOps | 2日間 | DevOpsプロフェッショナル認定試験コース | 14PDU |
DevOps | 2日間 | DevOpsマスター認定試験コース | 14PDU |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
IOT | 1日間 | IoT導入・IoT設計編 | |
IOT | 1日間 | スマート工場マネジメント編 | |
IOT | 2日間 | IoT概論・IoTセンサー・IoTネットワーク・IoTアーキテクチャ編 | |
IOT | 2日間 | データ活用・データ分析・人工知能・機械学習 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
AI(人工知能) | 1日間 | しくみを学ぶディープラーニング概論 | |
AI(人工知能) | 1日間 | ゼロから学ぶ人工知能(AI) | |
AI(人工知能) | 1日間 | IBM Watson の基礎 | |
AI(人工知能) | 1日間 | 続 IBM Watsonの基礎 -APIハンズオン編- | |
AI(人工知能) | 4時間 | AIビジネスプランナー講座 | |
AI(人工知能) | 1日間 | Pythonで学ぶ機械学習入門 ~機械学習の概要とデータ分析手法~ | |
AI(人工知能) | 1日間 | Pythonで学ぶディープラーニング入門【画像認識編】 ~ディープラーニングの基礎とCNNを使った画像認識~ |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | データサイエンティスト入門 | |
BI | 1日間 | データ分析の基礎(Excel実践編) |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | 顧客ゾーン発見分析 | |
BI | 1日間 | 販売データ分析 ~ 顧客を理解してビジネスに勝とう | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler 入門1 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler 入門2 データ加工 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【予測モデル:カテゴリ編】 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【予測モデル:スケール編】 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Modeler顧客分析【クラスタリング&アソシエーションモデル編】 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics操作入門 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics データ加工 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics 基礎統計 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics予測のための回帰・ロジスティック回帰分析 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics比較のための分散分析 | |
BI | 1日間 | IBM SPSS Statistics分類のための主成分・因子・クラスタ分析 |
スキル | 日数 | コース名 | PDU※ |
---|---|---|---|
BI | 1日間 | IBM Cognos Analyticsの概要(v11.0) |
※ PDU
PDUとは、PMP※資格の維持に必要な継続学習を定量的に認定するための単位で、1PDUは1時間に相当します。
PMP資格保有者は、CCRサイクルの期間(3年間)に最低でも60PDUを取得し、PMIに報告しなければなりません。
※ PMP
PMP(Project Management Professional)とは、アメリカの非営利団体PMI(Project Management Institute)が認定しているプロジェクトマネジメントに関する国際資格です。
研修のお問い合わせはこちら